Descripción
LHK-60W
Características
- ▸ Fácil instalación y mantenimiento con batería reemplazable
- ▸ Batería LiFePO4 de larga duración (6–8 años)
- ▸ Más de 2500 ciclos de carga
- ▸ LED Lumileds hasta 210 lm/W
- ▸ Panel solar monocristalino con MPPT (4–6 horas carga)
- ▸ Vida útil hasta 50.000 horas
- ▸ Lente óptico de alta transmitancia
Aplicaciones
- ▸ Iluminación vial
- ▸ Calles urbanas
- ▸ Parques industriales
- ▸ Autopistas
- ▸ Zonas rurales
- ▸ Veredas
- ▸ Estacionamientos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Potencia | 60W |
| 2 | Eficiencia lumínica | 200 lm/W |
| 3 | Flujo luminoso | 12000 lm |
| 4 | LED | 4 núcleos de alta eficiencia SMD 3030 192PCS |
| 5 | Ángulo de luz | 105*158° / transmitancia: >95% |
| 6 | Temperatura de color | 3000–5000K |
| 7 | Materiales | Aluminio fundido a presión |
| 8 | Panel solar | 18V / 80W Mono |
| 9 | Batería | Batería de litio LiFePO4 12.8V 30Ah (384Wh) |
| 10 | Eficiencia panel | 23.8% |
| 11 | Controlador | Controlador MPPT |
| 12 | Sistema de gestión en la nube | Sistema de gestión IoT (opcional) |
| 13 | Modo iluminación | Sensor + control inteligente |
| 14 | Autonomía | 3–5 días |
| 15 | Altura instalación | 8-10 m |







