Descripción
ASL6901-100
Características
- ▸Cuerpo de aluminio fundido a presión.
- ▸LED de alta eficiencia luminosa y larga vida útil.
- ▸Instalación de 60mm o 76mm.
- ▸Ahorro energético superior 65%.
- ▸Vida útil 100.000 horas.
- ▸Nuevo driver de corriente constante de alta eficiencia.
- ▸Sin interferencias en señales RF.
- ▸Cumplimiento normas IRAM AADL – IEC – ANSI – CIE – ROHS – UL – CE – CQC.
Aplicaciones
- ▸Patio
- ▸Pasarela
- ▸Camino Peatonal
- ▸Estacionamiento
- ▸Zonas de alto tránsito y de exigente nivel lumínico.
| Nro | DESCRIPCIÓN | ASL6901-100 |
|---|---|---|
| 1 | Potencia | 100W |
| 2 | Tensión de entrada | AC 100V~277V |
| 3 | Factor de potencia | >0.95 |
| 4 | Eficiencia lumínica luminaria completa | 133 lm/W |
| 5 | Lúmenes totales luminaria completa | >13300 lm |
| 6 | Ángulo de distribución de luz | 105° |
| 7 | Temperatura de color | 3000-5000K |
| 8 | Índice de reproducción cromática (CRI) | =70 |
| 9 | Vida útil estimada | 100.000 horas |
| 10 | Driver | 150W Dimerizable |
| 11 | Materiales | Inyección de aluminio |
| 12 | Grado IP | IP66 |
| 13 | Grado IK | IK10 |






