Descripción
LL-FC160-B1
Características
- ▸Leds de alta potencia
- ▸Más del 70% de ahorro de energía
- ▸Diseño modular para mantenimiento sencillo
- ▸Ideal para grandes áreas de iluminación general
- ▸Vida útil 100.000 horas
Aplicaciones
- ▸Campos deportivos
- ▸Grandes áreas
- ▸Aeropuertos
- ▸Estaciones de servicio
- ▸Minas
- ▸Fábricas
- ▸Cocheras
- ▸Puertos
| Nro | Descripción | LL-FC160-B1 |
|---|---|---|
| 1 | Potencia | 160W |
| 2 | Tensión de entrada | AC 100V – 277V |
| 3 | Factor de potencia | >0.95 |
| 4 | Eficiencia lumínica | 170 lm/W |
| 5 | Flujo luminoso | 40800 lm |
| 6 | Ángulo de apertura | 35° |
| 7 | Temperatura de color | 3000-5000K |
| 8 | CRI | ≥70 |
| 9 | Vida útil | 100.000 horas |
| 10 | Driver | Apto dimerización |
| 11 | Materiales | Inyección de aluminio |
| 12 | IP | IP66 |
| 13 | IK | IK10 |







